丹凌牌HLL5160GXWE5型吸污車
所屬型號 2-6噸吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
丹凌牌HLL5160GXWE5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 丹凌牌HLL5160GXWE5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7550,7250x2500x3150 |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15995 | 接近/離去角(?) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 8600 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1820,1230/2070 |
整備質量:(kg) | 7200 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5995/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 4730 5900 4500 | 125 136 132 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:11.25立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):4600?800 4600?700, 4100?800,4100?750。車輛長/軸距/后懸的對應關系為:7550/4500/1820,7250/3950/2070。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸320mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克技術有限公司/J ABS。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售熱線:18340139066 辦公電話:024-74986300
企業郵箱:599306246@qq.com 地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
Copyright 2019 遼寧萬合力興汽車有限公司 All rights reserved. 備案號:遼ICP備09014165號-1