5立方小多利卡清洗吸污車
所屬型號 清洗吸污兩用車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | HLN5070GQWE5型清洗吸污車 | 產品號 | ZMZXC61902Y |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 2.61 |
額定載質量(Kg) | 2490 | 外形尺寸(mm) | 6100×2000×2500 |
整備質量(Kg) | 4740 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1752 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 選裝前面罩。選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件。有效容積2.61立方米。 罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):3100×1100.側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。用于下水道排污及疏通。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
銷售熱線:18340139066 辦公電話:024-74986300
企業郵箱:599306246@qq.com 地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
Copyright 2019 遼寧萬合力興汽車有限公司 All rights reserved. 備案號:遼ICP備09014165號-1